1. Charakteristik
In der Kompressionsfender-Serie ist das Gewicht der SC-Fender-Einheit hoch.
Wegen der Erhöhung der Energieabsorption der Einheit ist es besonders geeignet für Überseekai, insbesondere Pierkai.
Vor dem Kotflügel befindet sich ein stoßsicherer Stahlrahmen, der die Flächenpressung der Aktion und die Seitenplatte des Schiffes stark reduziert. Die Flächenpressung kann je nach Bedarf bis zu 25 Tonnen / m 2 erreichen, besonders geeignet für große Liegeplätze.
In der Kompressionsfender-Serie hat sich die Neigungs-Kompressionsleistung des Super-Trommel-Gummi-Kotflügels wenig geändert, und der Einfluss des Neigungs-Festmachens ist gering.
Die Installation der PE-Platte vor dem stoßfesten Stahlrahmen kann den Reibungskoeffizienten reduzieren und die Verankerungs-Scherkraft stark reduzieren.
Super Drum Gummi Kotflügel und normale Trommelgummi haben die gleiche Installationsschraube, so dass sie austauschbar ist.
Die Konstruktion der Super-Trom- kel-Kotflügel hat eine höhere Spannungsverteilung und eine längere Lebensdauer.
2. Spezifikationen
Spezifikation | H (mm) | ØW (mm) | ØB (mm) | D (mm) | nxd (mm) |
SC400H | 400 | 650 | 550 | 25 | 4 × 30 |
SC500H | 500 | 650 | 550 | 25 | 4 × 32 |
SC630H | 630 | 840 | 700 | 25 | 4 × 39 |
SC800H | 800 | 1050 | 900 | 30 | 6 × 40 |
SC1000H | 1000 | 1300 | 1100 | 35 | 6 × 47 |
SC1150H | 1150 | 1500 | 1300 | 37 | 6 × 50 |
SC1250H | 1250 | 1650 | 1450 | 40 | 6 × 53 |
SC1450H | 1450 | 1850 | 1650 | 42 | 6 × 61 |
SC1600H | 1600 | 2000 | 1800 | 45 | 8 × 61 |
SC1700H | 1700 | 2100 | 1900 | 50 | 8 × 66 |
SC2000H | 2000 | 2200 | 2000 | 50 | 8 × 74 |
SC2250H | 2250 | 2550 | 2300 | 57 | 10 × 74 |
SC2500H | 2500 | 2950 | 2700 | 70 | 10 × 74 |
SC3000H | 3000 | 3350 | 3150 | 75 | 12 × 90 |







