Günstige Schaumgefüllte Gummikotflügel
Verschleißfeste schwimmende Kotflügel absorbieren Stöße auch in aggressiven Umgebungen. Unsere schwimmenden Kotflügel teilen eine Konstruktionstechnologie, die sich auf einen geschlossenzelligen Polyethylenschaumkern und eine Außenhaut aus verstärktem Polyurethanelastomer konzentriert. Durch die geschlossenzellige Schaumstruktur gehören Einstiche der Vergangenheit an. Jede Zelle ist separat und daher kann kein Wasser in den Schaum wandern. Schaumgefüllter Gummikotflügel wird immer beliebter, RGEC möchte Ihre beste Wahl sein:
Eigenschaften
1. Helle Farben sind auf Kundenwunsch erhältlich (nicht alle)
2. Kein Luftdruck erforderlich (im Vergleich zu pneumatischen Kotflügeln)
3. Große schwimmende Leistung, nicht beeinflusst von Flutwellen
4. Ziemlich beständig gegen Säure und Alkali
5. Starker GG-Verstärker; sicher
6. Extrem lange Lebensdauer
Spezifikationen
| Kotflügelgröße | Geringe Kapazität | Standardkapazität | Hohe Kapazität | Ketten / Fesseln * [mm] | ||||||||||
| Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Energie [kNm] | Reaktion [kN] | Druck [kN / m²] | Gewicht [kg] | Energie [kNm] | Reaktion [kN] | Druck [kN / m²] | Gewicht [kg] | Energie [kNm] | Reaktion [kN] | Druck [kN / m²] | Gewicht [kg] | |
| 700 | 1500 | 20 | 78 | 104 | 148 | 29 | 137 | 172 | 159 | 29 | 177 | 224 | 170 | 19 |
| 1000 | 1500 | 29 | 102 | 104 | 203 | 49 | 177 | 172 | 225 | 59 | 226 | 224 | 247 | 19 |
| 1000 | 2000 | 39 | 147 | 104 | 248 | 69 | 255 | 172 | 281 | 88 | 334 | 224 | 314 | 19 |
| 1200 | 2000 | 59 | 167 | 104 | 352 | 88 | 285 | 172 | 395 | 118 | 363 | 224 | 438 | 25 |
| 1350 | 2500 | 88 | 245 | 104 | 528 | 147 | 422 | 172 | 601 | 196 | 540 | 224 | 675 | 25 |
| 1500 | 3000 | 137 | 343 | 104 | 716 | 235 | 579 | 172 | 831 | 304 | 755 | 224 | 946 | 32 |
| 1700 | 3000 | 167 | 373 | 104 | 821 | 284 | 618 | 172 | 967 | 363 | 804 | 224 | 1113 | 32 |
| 2000 | 3500 | 275 | 510 | 104 | 1292 | 451 | 844 | 172 | 1534 | 589 | 1099 | 224 | 1776 | 38 |
| 2000 | 4000 | 324 | 608 | 104 | 1496 | 540 | 1010 | 172 | 1784 | 706 | 1305 | 224 | 2071 | 38 |
| 2000 | 4500 | 373 | 697 | 104 | 1702 | 628 | 1158 | 172 | 2018 | 814 | 1511 | 224 | 2334 | 38 |
| 2500 | 4000 | 451 | 716 | 104 | 2152 | 804 | 1197 | 172 | 2536 | 1040 | 1560 | 224 | 2920 | 50 |
| 2500 | 5500 | 716 | 1069 | 104 | 2801 | 1197 | 1785 | 172 | 3406 | 1560 | 2325 | 224 | 4011 | 50 |
| 3000 | 4900 | 863 | 1059 | 104 | 3317 | 1432 | 1511 | 172 | 4037 | 1864 | 2305 | 224 | 4757 | 65 |
| 3000 | 6000 | 1109 | 1383 | 104 | 4317 | 1854 | 2296 | 172 | 5264 | 2403 | 2982 | 224 | 6210 | 65 |
| 3300 | 4500 | 903 | 1010 | 104 | 3739 | 1501 | 1687 | 172 | 4482 | 1952 | 2197 | 224 | 5225 | 65 |
| 3300 | 6500 | 1452 | 1638 | 104 | 5338 | 2423 | 2737 | 172 | 6594 | 3149 | 3551 | 224 | 7851 | 65 |
| Einheiten: mm | ||||||||||||||
Zeichnung

Einrichtung


Zertifizierungen

Inspektionsbericht

Fallreferenz

Beliebte label: billige schaumgefüllte Gummikotflügel, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preisliste, Angebot, niedriger Preis, hergestellt in China
Der nächste streifen
Schaumgefüllte BootskotflügelstoßstangeDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden















