Schlepperfender für Werft
Gummifender für Schlepper
Durch das Absorbieren der Energie auf dem längsseits befindlichen Schiff können Gummifender für Schlepper die Schlagfestigkeit verringern, um sicherzustellen, dass die Struktur des Schiffes und des Kais harmlos ist.
1. Gummi mit hoher Abriebfestigkeit und guten Elastizitätseigenschaften
2. Einfach zu installieren und zu demontieren
3. Kundenspezifische Lösungen werden bereitgestellt.
Spezifikationen
| TUG GUMMI FENDER | ||||||||
| Kotflügelgröße | ØD (mm) | Ød (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | ØG (mm) | Ø J (mm) | Gewicht (kg/m) |
| GTF250 | 250 | 125 | 200 | 570 | 500 | 190 | 75 | 45.5 |
| GTF300 | 300 | 150 | 225 | 600 | 700 | 225 | 75 | 65.2 |
| GTF380 | 380 | 190 | 280 | 650 | 800 | 280 | 100 | 105 |
| GTF400 | 400 | 200 | 300 | 670 | 800 | 300 | 100 | 116 |
| GTF450 | 450 | 225 | 300 | 700 | 850 | 350 | 100 | 147 |
| GTF500 | 500 | 250 | 300 | 730 | 900 | 375 | 100 | 181 |
| GTF600 | 600 | 300 | 350 | 800 | 900 | 450 | 125 | 255 |
| GTF800 | 800 | 400 | 350 | 930 | 1000 | 600 | 125 | 453 |
| GTF900 | 900 | 450 | 350 | 1000 | 1100 | 675 | 150 | 573 |
| GTF1000 | 1000 | 500 | 350 | 1060 | 1200 | 750 | 150 | 707 |
Zeichnung

Einrichtung


Zertifizierungen

Inspektionsbericht

Fallreferenz

Beliebte label: Schlepper-Fender für Werft, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preisliste, Angebot, niedriger Preis, hergestellt in China
Der nächste streifen
Schlepper-Fender mit hoher FestigkeitDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden















