Typ I Gummikotflügel für Steg
Kotflügel Typ I aus Kautschuk
Jiangsu Ronggang Equipment Co., Ltd ist einer der größten Hersteller von Gummikotflügeln in China. Es hat Super-Trommel-Typ, Super-Bogen-Fender, Kegel-Fender, I-Typ-Fender, rotierenden Fender, Port-Ladder-Fender und farbigen Fender produziert. Es bietet einen Standard-, Low-Reaction-, High-Reaction- und Super-High-Reaction-Gummi-Fender.
Leistungsbeschreibung
| MV GUMMIKOTFLÜGEL | ||||||||||||
| Fender-Größe | L (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | T (mm) | Anker (mm) | Löcher | Gewicht (Kg/m) |
| GMV300H | 600 | 150 | 300 | 150 | 300 | 94 | 93 | 47 | 17 | M20 | 2+2 | 27 |
| 900 | 3+3 | 41 | ||||||||||
| 1200 | 4+4 | 54 | ||||||||||
| 1500 | 5+5 | 68 | ||||||||||
| GMV400H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 125 | 124 | 63 | 17 | M24 | 2+2 | 50 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 66 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3+3 | 99 | ||||||||
| 2000 | 250 | 250 | 4+4 | 132 | ||||||||
| 2500 | 250 | 250 | 5+5 | 165 | ||||||||
| 3000 | 250 | 250 | 6+6 | 198 | ||||||||
| GMV500H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 158 | 142 | 87 | 20 | M30 | 2+2 | 84 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 111 | ||||||||
| 1500 | 3+3 | 167 | ||||||||||
| 2000 | 4+4 | 222 | ||||||||||
| 2500 | 5+5 | 278 | ||||||||||
| 3000 | 6+6 | 334 | ||||||||||
| GMV550H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 47 W | 170 | 87 | 20 | M30 | 2+2 | 100 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 132 | ||||||||
| 1500 | 3+3 | 200 | ||||||||||
| GMV600H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 188 | 199 | 87 | 20 | M30 | 2+2 | 115 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 153 | ||||||||
| 1500 | 3+3 | 230 | ||||||||||
| GMV750H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 235 | 230 | 118 | 26 | M36 | 2+2 | 180 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 239 | ||||||||
| 1500 | 3+3 | 359 | ||||||||||
| GMV800H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 250 | 240 | 129 | 26 | M36 | 2+2 | 214 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 268 | ||||||||
| 1500 | 3+3 | 10 W | ||||||||||
| 2000 | 4+4 | 536 | ||||||||||
| GMV1000H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 322 | 310 | 162 | 31 | M42 | 2+2 | 24 W |
| 850 | 175 | 175 | 2+2 | 368 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2+2 | 389 | ||||||||
| 950 | 225 | 225 | 2+2 | 411 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 432 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2+2 | 454 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2+2 | 476 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2+2 | 497 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2+2 | 519 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3+3 | 648 | ||||||||
| 2000 | 4+4 | 864 | ||||||||||
| GMV1250H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 401 | 388 | 202 | 36 | M48 | 2+2 | 511 |
| 850 | 175 | 175 | 2+2 | 543 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2+2 | 575 | ||||||||
| 950 | 225 | 225 | 2+2 | 607 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 639 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2+2 | 671 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2+2 | 703 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2+2 | 735 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2+2 | 767 | ||||||||
| 1250 | 375 | 375 | 2+2 | 799 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3+3 | 959 | ||||||||
| 2000 | 4+4 | 1278 | ||||||||||
| GMV1450H | 900 | 200 | 500 | 200 | 500 | 454 | 448 | 228 | 40 | M48 | 2+2 | 788 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 873 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2+2 | 960 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2+2 | 1048 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3+3 | 1310 | ||||||||
| 2000 | 4+4 | 1746 | ||||||||||
| GMV1600H | 1000 | 250 | 500 | 250 | 500 | 507 | 480 | 261 | 50 | M56 | 2+2 | 1114 |
| 1100 | 300 | 300 | 2+2 | 1226 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2+2 | 1337 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3+3 | 1671 | ||||||||
| 2000 | 4+4 | 2228 | ||||||||||
Funktionen
1. Geringe Reaktionskraft und hohe Energieabsorption.
2. Der Kotflügel kann bei Bedarf in verschiedene Arten und Größen des Fendersystems kombiniert werden.
3. Optimale Leistung kann bei senkrechter oder Winkelkompression erreicht werden.
Zeichnung



Bescheinigungen

Prüfbericht

Fallreferenz

Beliebte label: Typ I Gummikotflügel für Steg, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preisliste, Angebot, niedriger Preis, made in China
Ein paar
Typ I Beingummi-KotflügelDer nächste streifen
Typ I Fender Universalkautschuk FenderDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden














